Rang | Produkt | Meine Bewertung | Amazon-Bewertung | Bewertung | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Logitech G502 | Sehr präziseViele TastenTolle Druckpunkte | 124,90 €Zu Amazon | ||
2. | ROCCAT Kone AIMO | Fast perfekte FormSehr gute DruckpunktePreis-Leistungs-Verhältnis ist spitze | 79,10 €Zu Amazon | ||
3. | ZOWIE EC2-A | Sehr präziser SensorSehr guter Druckpunkt der FeuertastenErstklassig verarbeitet | 59,90 €Zu Amazon | ||
4. | Logitech G703 | Sehr präziseTolle DruckpunkteErstklassige Verarbeitung | 99,95 €Zu Amazon | ||
5. | ROCCAT Kone Pure Owl-Eye | Sehr präziseGute Einstellungsmöglichkeiten | 49,99 €Zu Amazon | ||
6. | ROCCAT Leadr | Guter SensorWireles-Gaming-MausVertraute Ergonomie | 134,81 €Zu Amazon | ||
7. | ROCCAT Kone XTD Optical | Erstklassiger SensorGuter GripPerfekte Position der seitlichen Tasten | 49,99 €Zu Amazon | ||
8. | Razer Basilisk | Erstklassige ErgonomieSinnvolle DaumenablageHohe Qualität | 55,00 €Zu Amazon | ||
9. | Razer DeathAdder Elite | Sehr guter SensorCoole Software-MöglichkeitenGuter Grip | 56,37 €Zu Amazon | ||
10. | Logitech G403 | Sehr guter SensorFantastischer GripUnerwartet gute Form | 56,38 €Zu Amazon | ||
11. | Razer Naga Trinity | 3 unterschiedliche SeitenteileGuter Sensor für MMO-Games | 65,90 €Zu Amazon | ||
12. | Razer Mamba Wireless Edition | 125,00 €Zu Amazon | |||
13. | SteelSeries Rival 310 | Oberfläche gibt Halt und verspricht QualitätGummierte Seiten geben guten HaltEinstellungsmöglichkeiten in der Software sind erstklassig | 49,99 €Zu Amazon | ||
14. | Razer Naga Epic Chroma | Gute kabellose Gaming-Maus12 zusätzliche Tasten für MMO-GamesLange Batterielaufzeit | 159,99 €Zu Amazon | ||
15. | Razer Naga Hex V2 | Gute MMO-MausExtrem viele Tasten | 99,99 €Zu Amazon | ||
16. | Mionix CASTOR | Angenehme FormGuter SensorSehr guter Grip | 67,41 €Zu Amazon | ||
17. | ROCCAT Kova 2016 | Sehr gut verarbeitetBeidhändig anwendbarTolles Preis-Leistungs-Verhältnis | 48,98 €Zu Amazon | ||
18. | Logitech G402 | Tolles Preis-Leistungs-VerhältnisSolider Sensor | 33,99 €Zu Amazon | ||
19. | Razer Naga 2014 | Nostalgie pur!Klassische Form der Naga-Reihe. Vor allem weil sie die Erste war | 23,00 €Zu Amazon | ||
20. | Mionix Naos 3200 | Sensor für den Preis wirklich gut | 74,90 €Zu Amazon |
Hier findest Du eine Bestenliste mit allen Testergebnissen, Testberichten und dem aktuell Gaming-Maus-Testsieger, inkl. Preisvergleich. Im Gaming-Maus-Test findest Du einen allgemeinen Bericht zu den besten Gaming-Mäusen, wie ich getestet habe und welche Eigenschaften mir bei der besten Gaming-Maus wichtig sind. Im Gaming-Maus-Vergleich kannst Du anschließend alle Gaming-Mäuse vergleichen und Dich für Deinen persönlichen Favoriten entscheiden.